طورت شركة Lishunyuan ماكينة تموضع بصري موديل LY-850SD مع مغذين وأربع كاميرات ذات وضوح عالي 4 HD، تهدف إلى تلبية الطلب على صنع الصناديق المكونة من قطعتين والأغلفة الصلبة.
| موديل المنتج | LY-850SD | |
| قياس لوح الورق الواحد | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 800 mm | |
| L (min) | 120 mm | |
| L (max) | 900 mm | |
| قياس لوح الورق المزدوج | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 375 mm | |
| L (min) | 120 mm | |
| L (max) | 900 mm | |
| سمك الورق | 100-350 g/㎡ | |
| سمك الورق المقوى (C*D) | 1-3 mm | |
| قياس ورق قوى للغلاف الصلب الواحد | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 500 mm | |
| L (min) | 90 mm | |
| L (max) | 1000 mm | |
| قياس ورق قوى للغلاف الصلب المزدوج | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 375 mm | |
| L (min) | 90 mm | |
| L (max) | 375 mm | |
| أدنى قياس للورق المقوى المنفصل | أدنى عرض 15 مم، مقترناً بالقسم بسمك 1 مم | |
| قياس الصندوق الواحد | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 400 mm | |
| L (min) | 45 mm | |
| L (max) | 700 mm | |
| H (min) | 10 mm | |
| H (max) | 120 mm | |
| قياس الصندوق المزدوج | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 350 mm | |
| L (min) | 45 mm | |
| L (max) | 450 mm | |
| H (min) | 10 mm | |
| H (max) | 120 mm | |
| دقة التموضع | ±0.05 mm | |
| أدنى قدرة | 12 kW | |
| سرعة التصنيع | 40-50 PCS/MIN | |
| سرعة المنتج المفرد | 15-30 PCS/MIN | |
| سرعة المنتج المزدوج | 32-50 PCS/MIN | |
| القياس الكلي (L*W*H) | 6100 mm*2900 mm*2000 mm | |
حول هذا المنتج، هل تريد المزيد من المعلومات؟