| موديل المنتج | LY-485C-PK | |
| قياس الورق | W (أدنى) | 95 mm |
| W (أقصى) | 600 mm | |
| L (أدنى) | 120 mm | |
| L (أقصى) | 880 mm | |
| سمك الورق | 80-300 g/㎡ | |
| قياس الورق المقوى قطعة واحدة | L (أدنى) | 200 mm |
| L (أقصى) | 850 mm | |
| W (أدنى) | 160 mm | |
| W (أقصى) | 450 mm | |
| أدنى قياس للورق المقوى المستقل | 50*85 mm | |
| فجوة الورق المقوى | ≥2 mm | |
| الدقة | ±0.05 mm | |
| أقصى قدرة | 12.5 kW | |
| القياس الكلي | 8800 mm* 2550 mm* 2000 mm | |
| الوزن | 3200 kg | |
| سرعة التصنيع | من 25 إلى 35 ورقة في الدقيقة | |
حول هذا المنتج، هل تريد المزيد من المعلومات؟